| 速度(黑白) | 最高可達16ppm(A4)/17ppm(信紙) | |
|---|---|---|
| 速度(彩色) | 最高可達4ppm(A4/信紙) | |
| 首頁打印速度(黑白) | 14秒 | |
| 解像度 | 最高可達2,400 x 600dpi有效輸出 | |
| 首頁打印速度(彩色) | 26秒 | |
| 印表機語言 | SPL-C(三星彩色印表機語言) | |
| Multy Copy | 1 ~ 99 | |
|---|---|---|
| 放大比率 | 50~200% | |
| 解像度 | 文本,文本/相片模式:600x300dpi;相片模式:600x600dpi | |
| 速度(黑白) | 最高可達16ppm(A4)/17ppm(信紙) | |
| 速度(彩色) | 最高可達4ppm(A4/信紙) | |
| 兼容 | TWAIN Standard, WIA Standard(Windows2003/XP/Vista) | |
|---|---|---|
| 方法 | Color Flatbed Scanner | |
| 解像度(光學) | 1,200 x 600 dpi | |
| 解像度(增強) | Up to 4,800 x 4,800 dpi | |
| 掃瞄至 | 掃描到USB/檔夾/應用軟體 | |
| 入紙容量及類型 | 150頁盒式紙盤,1頁手動紙盤 | |
|---|---|---|
| 出紙容量及類型 | 100頁,頁面向下 | |
| 材料尺寸 | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| 系統記憶 | 128 MB | |
|---|---|---|
| 兼容操作系統 | Windows 2000/XP/2003/Vista;各種Linux作業系統,包括Red Hat8.0~9.0,Mandrake9.2~10.1,SuSE8.2~9.2和Fedora Core1~4;Mac作業系統X10.3~10.4 | |
| 介面 | 高速USB 2.0, , 乙太網介面10/100 Base TX | |
| 機身尺寸(闊x深x高) | 413 x 353 x 333mm (16.3" x 13.9" x 13.1") | |
| 重量 | 16.5 kg (36.4lbs) | |
| 黑色碳粉匣 | 5%覆蓋率下可列印2,000頁(A4/信紙),隨機碳粉匣可列印1,500頁 | |
|---|---|---|
| 綻藍、洋紅、黃色碳粉匣 | 5%覆蓋率下可列印1,000頁(A4/信紙),隨機碳粉匣可列印700頁 | |
| Imaging Unit | 約20,000黑白頁(12,500彩色頁) | |
| Waste Toner Container | 約5,000黑色頁(1,250彩色頁) | |
| 暫時還沒有任何會員評論 |
| 網站使用指南 |
|---|
|
網上電郵使用者指引 |
|
© 2005-2026 Ka Shing Intl Ind. Ltd. 一站式電腦服務公司 版權所有,並保留所有權利。
查 詢 熱 線 :3428-8488 | 傳 真 號 碼 : 2897-2002 | E-mail: shop@ka-shing.com.hk
共執行 52 個查詢,用時 0.057677 秒,在線 192 人,Gzip 已啟用,佔用內存 4.382 MB |