| 速度(黑白) | A4紙﹕每分鐘16張 (信紙每分鐘17頁) | |
|---|---|---|
| 速度(彩色) | A4紙﹕每分鐘4張 (信紙每分鐘4頁) | |
| 首頁打印速度(黑白) | 14 秒 | |
| 解像度 | 高達2,400 x 600dpi有效輸出 | |
| 首頁打印速度(彩色) | 26秒 | |
| 印表機語言 | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Multy Copy | 50~200% | |
|---|---|---|
| 放大比率 | 1 ~ 99 | |
| 解像度 | Text, Text/Photo mode : 600 x 300 dpi, Photo mode : 600 x 600 dpi | |
| 速度(黑白) | Up to 16 ppm in A4 (17 ppm in Letter) | |
| 速度(彩色) | Up to 4 ppm in A4 (4 ppm in Letter) | |
| 兼容 | TWAIN Standard, WIA Standard(Windows2003/XP/Vista) | |
|---|---|---|
| 方法 | Color Flatbed Scanner | |
| 解像度(光學) | 1,200 x 600 dpi | |
| 解像度(增強) | Up to 4,800 x 4,800 dpi | |
| 掃瞄至 | Scan to USB/Folder/Application | |
| 入紙容量及類型 | 150張紙匣,1張手動入紙盤 | |
|---|---|---|
| 出紙容量及類型 | 100張面向下 | |
| 材料尺寸 | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| 系統記憶 | 128 MB | |
|---|---|---|
| 兼容操作系統 | Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista, Various Linux OS including Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 and Fedora Core 1~4, Mac OS X 10.3~10.4 | |
| 介面 | USB 2.0 | |
| 機身尺寸(闊x深x高) | 413 x 353 x 333mm (16.3" x 13.9" x 13.1") | |
| 重量 | 16.5 kg (36.4lbs) | |
| 黑色碳粉匣 | Average Continuous Black Cartridge Yield : 2,000* standard pages (ships with 1,500 pages Starter Toner Cartridge) * Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798 | |
|---|---|---|
| 綻藍、洋紅、黃色碳粉匣 | Average Continuous Yellow/Magenta/Cyan Cartridge Yield : 1,000* standard pages (ships with 700 pages Starter Toner Cartridge) * Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798 | |
| Imaging Unit | 大約20,000 黑白頁面 (12,500 彩色頁面) ***** | |
| Waste Toner Container | 大約5,000 黑白頁面 (1,250 彩色頁面) ***** | |
| 暫時還沒有任何會員評論 |
| 網站使用指南 |
|---|
|
網上電郵使用者指引 |
|
© 2005-2026 Ka Shing Intl Ind. Ltd. 一站式電腦服務公司 版權所有,並保留所有權利。
查 詢 熱 線 :3428-8488 | 傳 真 號 碼 : 2897-2002 | E-mail: shop@ka-shing.com.hk
共執行 51 個查詢,用時 0.038074 秒,在線 184 人,Gzip 已啟用,佔用內存 4.380 MB |