| 功能 | 打印, 掃描, 影印, 傳真 | |
|---|---|---|
| 速度(黑白) | A4 紙: 最多每分鐘 16 張 (信紙每分鐘 17 頁) | |
|---|---|---|
| 首頁打印速度(黑白) | 12 秒 (準備模式) | |
| 解像度 | 600 x 600 dpi | |
| 雙面打印 | 不適用 | |
| 印表機語言 | SPL (Samsung Printer Language) | |
| 首頁列印速度(黑白) | 30 秒 (準備模式) | |
|---|---|---|
| 放大比率 | 50~200 % | |
| 雙面影印 | 不適用 | |
| 解像度 | 300 x 300 dpi (Pseudo) | |
| 速度 | A4 紙: 高達每分鐘 16 張 (信紙每分鐘 17 頁) | |
| 兼容 | Twain Standard | |
|---|---|---|
| 方法 | Mono sheetfed scanner | |
| 解像度(光學) | 200 x 200 dpi | |
| 解像度(增強) | 300 x 300 dpi | |
| 掃瞄至 | 不適用 | |
| 兼容 | ITU-T Group 3, ECM | |
|---|---|---|
| 數據機速度 | 33.6 Kbps | |
| 自動重撥 | 1-touch dial : 20 Locations Speed dial : 80 Locations | |
| 入紙容量及類型 | 250-sheet Cassette Tray (75 g/㎡, 20 lbs), 1-sheet Manual Tray (60 ~ 120 g/㎡, 16 ~ 32 lbs) | |
|---|---|---|
| 出紙容量及類型 | 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up | |
| 材料尺寸 | for Print : Tray: Letter, A4, Legal, Folio, A5, A6 Manual Tray: Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5, A6, A6 Card, Post Card 4x6, , Envelope 7-3/4, Envelope 9, Envelope 10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope B5 76 x 127 mm (3" x 5") | |
| 紙張規格 | Tray : Plain Paper Manual Tray : Plain Paper, Transparency, Label, Post Card, Envelope | |
| 系統記憶 | 8 MB | |
|---|---|---|
| 兼容操作系統 | Windows 2000/XP/Vista, Various Linux OS (via USB interface only) including Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux | |
| 介面 | USB 1.1 Compliant (without HUB mode) | |
| 機身尺寸(闊x深x高) | 363.0 x 398.5 x 308.3 mm (14.3" x 15.7" x 12.1") | |
| 重量 | 9.7 Kg (21.3 lbs) | |
| 可打印數目 | Average Cartridge Yield 3,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752 (Ships with 1,000 pages Starter Toner Cartridge) | |
|---|---|---|
| 種類 | 單炭粉匣 | |
| 型號 | SF-D560RA | |
| 暫時還沒有任何會員評論 |
| 網站使用指南 |
|---|
|
網上電郵使用者指引 |
|
© 2005-2026 Ka Shing Intl Ind. Ltd. 一站式電腦服務公司 版權所有,並保留所有權利。
查 詢 熱 線 :3428-8488 | 傳 真 號 碼 : 2897-2002 | E-mail: shop@ka-shing.com.hk
共執行 52 個查詢,用時 0.037933 秒,在線 67 人,Gzip 已啟用,佔用內存 4.385 MB |